蘋果考慮將iPhone系列進一步延伸 2024年上市?
蘋果正在考慮將iPhone的Pro系列進一步向上延伸,一位可靠的泄密者的報告堅稱它可能會在2024年上市。自 2022 年年中以來的傳言提出了蘋果
2023-02-07
(資料圖)
2月7日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
聯特科技 | 4.87 | 4691.11萬 | -92.80 | 點擊查看 | 主力監控 |
卓翼科技 | 3.82 | 1.38億 | -64.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
王力安防 | 3.71 | 3015.62萬 | 0.00 | 點擊查看 | 主力監控 |
邁赫股份 | 2.62 | 2272.03萬 | -447.49 | 點擊查看 | 主力監控 |
二三四五 | 2.47 | 4.43億 | -59.50 | 點擊查看 | 主力監控 |
視覺中國 | 2.21 | 2.34億 | 225.82 | 點擊查看 | 主力監控 |
金龍羽 | 2.15 | 1.39億 | 158.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
恒久科技 | 2.12 | 5943.13萬 | -150.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
國脈科技 | 2.07 | 1.76億 | -173.78 | 點擊查看 | 主力監控 |
青木股份 | 2.05 | 1436.45萬 | -440.48 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
直真科技 | 1231.75 | -5.29 | -6408.56萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
宏景科技 | 894.23 | -2.25 | -2193.08萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
華鋒股份 | 714.21 | -0.35 | -475.36萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
財富趨勢 | 690.03 | -0.69 | -2864.23萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
漢王科技 | 682.31 | 1.96 | 1.30億 | 點擊查看 | 主力監控 |
佰維存儲 | 604.22 | -1.27 | -992.16萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
偉測科技 | 593.58 | -0.79 | -1580.28萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
永信至誠 | 586.17 | -1.05 | -639.17萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
英方軟件 | 585.93 | -0.53 | -982.79萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
榮信文化 | 581.15 | -1.84 | -921.70萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
標簽:
真我10Pro系列發布 首發量產2160Hz超高頻調光技術
阿富汗塔利班組建正規軍
薩赫勒地區反恐形勢面臨新變數
北約北擴加劇歐洲安全風險
貴州畢節七星關區百所學校創辦百個“紅軍班”
湖北省孝感軍分區組織軍地聯合應急救援研究性演練
青藏高原等區域將新設一批國家公園
河北省承德軍分區退役軍人擔綱教練主力
軍校“大思政”:畫出教育同心圓
為納稅人繳費人辦實事 稅務部門多措并舉確保政策紅利直達快享