
全球百事通!89只科創板股票躋身百元股陣營
(資料圖片僅供參考)
以最新收盤價計算,科創板平均股價為37.76元,其中股價超100元的有89只,股價最高的是禾邁股份。
證券時報·數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有257只,下跌的有243只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為37.76元,其中,收盤價超過100元的有89只,股價在50元至100元之間的有132只,股價在30元至50元的有107只。
科創板股中,收盤價最高的是禾邁股份,今日報收840.01元,下跌2.89%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盤價分別為456.37元、422.00元。
科創板百元股中,今日平均上漲0.08%,具體來看,今日上漲的有39只,漲幅居前的有海天瑞聲、富創精密、麒麟信安等。下跌的有50只,跌幅居前的有皓元醫藥、海泰新光、陽光諾和等。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,峰岹科技最新收盤價101.40元,今日上漲1.87%,全天換手率1.27%,成交額2836.28萬元,全天主力資金凈流出276.92萬元。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價254.87%,溢價幅度居前的有固德威、東威科技、奧特維等,溢價幅度分別為1284.50%、1189.34%、1169.24%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有電子、醫藥生物、電力設備等,分別有25只、18只、13只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出1.38億元,凈流入資金居前的有中微公司、富創精密、愛博醫療等,凈流入資金分別為11357.48萬元、4788.16萬元、4368.12萬元;凈流出資金居前的有金山辦公、C裕太微、石頭科技等,凈流出資金分別為13196.10萬元、5280.31萬元、4201.12萬元。
融資融券方面,百元股最新(2月14日)融資余額合計166.13億元,融資余額居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融資余額分別為11.74億元、11.15億元、9.75億元。最新融券余額合計為60.67億元,融券余額居前的有派能科技、芯源微、聯影醫療等,最新融券余額分別為5.91億元、4.32億元、4.24億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 840.01 | -2.89 | 1.70 | 電力設備 |
688348 | 昱能科技 | 456.37 | -3.15 | 3.35 | 電力設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 422.00 | -3.12 | 0.84 | 醫藥生物 |
688390 | 固德威 | 372.00 | -1.26 | 1.61 | 電力設備 |
688617 | 惠泰醫療 | 344.15 | -4.37 | 1.21 | 醫藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 335.59 | -3.84 | 1.60 | 家用電器 |
688052 | 納芯微 | 327.68 | 2.94 | 2.34 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 302.63 | -0.25 | 1.23 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 295.23 | -0.49 | 0.76 | 計算機 |
688281 | 華秦科技 | 282.86 | -1.81 | 1.22 | 國防軍工 |
688072 | 拓荊科技 | 278.00 | 7.34 | 4.89 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 275.43 | -3.02 | 3.14 | 電力設備 |
688536 | 思瑞浦 | 272.00 | 0.44 | 1.11 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 267.80 | 6.74 | 8.63 | 電子 |
688261 | 東微半導 | 260.00 | 0.63 | 1.31 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 244.80 | 20.00 | 16.35 | 計算機 |
688515 | C裕太微 | 232.97 | -1.95 | 12.87 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 231.19 | -2.04 | 1.01 | 電力設備 |
688188 | 柏楚電子 | 230.63 | 1.14 | 0.20 | 計算機 |
688050 | 愛博醫療 | 227.98 | -2.57 | 1.73 | 醫藥生物 |
688152 | 麒麟信安 | 223.20 | 7.83 | 8.93 | 計算機 |
688083 | 中望軟件 | 219.08 | 2.74 | 1.25 | 計算機 |
688037 | 芯源微 | 217.53 | 5.70 | 2.57 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 212.98 | -2.40 | 1.05 | 醫藥生物 |
688696 | 極米科技 | 212.85 | -1.68 | 1.41 | 家用電器 |
688019 | 安集科技 | 204.69 | 1.16 | 0.95 | 電子 |
688680 | 海優新材 | 201.73 | -1.59 | 2.97 | 電力設備 |
688516 | 奧特維 | 200.13 | -2.18 | 2.55 | 電力設備 |
688202 | 美迪西 | 194.31 | -3.04 | 2.14 | 醫藥生物 |
688789 | 宏華數科 | 192.07 | 0.09 | 0.67 | 機械設備 |
688275 | 萬潤新能 | 189.92 | -1.34 | 2.24 | 電力設備 |
688776 | 國光電氣 | 186.60 | -2.20 | 1.53 | 國防軍工 |
688271 | 聯影醫療 | 183.71 | -1.39 | 1.39 | 醫藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 182.09 | -3.18 | 1.64 | 醫藥生物 |
688499 | 利元亨 | 181.00 | -0.84 | 2.27 | 電力設備 |
688023 | 安恒信息 | 173.00 | 1.47 | 1.48 | 計算機 |
688639 | 華恒生物 | 172.11 | 0.77 | 0.73 | 基礎化工 |
688766 | 普冉股份 | 171.91 | -0.35 | 1.86 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 165.59 | -2.71 | 2.26 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 164.01 | -0.73 | 1.24 | 機械設備 |
688498 | 源杰科技 | 159.87 | 5.94 | 12.38 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 156.50 | 1.87 | 2.02 | 電子 |
688326 | 經緯恒潤 | 154.06 | -4.33 | 2.55 | 計算機 |
688333 | 鉑力特 | 153.42 | -0.94 | 0.62 | 機械設備 |
688235 | 百濟神州 | 146.10 | -2.66 | 1.43 | 醫藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 144.21 | 2.20 | 5.39 | 通信 |
688017 | 綠的諧波 | 144.00 | -0.19 | 2.48 | 機械設備 |
688503 | 聚和材料 | 141.50 | -2.53 | 5.13 | 電力設備 |
688608 | 恒玄科技 | 140.41 | 3.74 | 2.00 | 電子 |
688133 | 泰坦科技 | 139.24 | -3.31 | 0.93 | 基礎化工 |
688185 | 康希諾 | 136.59 | -1.56 | 2.23 | 醫藥生物 |
688073 | 畢得醫藥 | 133.70 | 0.14 | 1.50 | 醫藥生物 |
688768 | 容知日新 | 130.93 | -0.05 | 0.65 | 機械設備 |
688318 | 財富趨勢 | 130.75 | -1.44 | 6.06 | 計算機 |
688198 | 佰仁醫療 | 130.72 | -1.71 | 0.25 | 醫藥生物 |
688048 | 長光華芯 | 129.30 | -2.05 | 5.90 | 電子 |
688392 | 驕成超聲 | 128.28 | 0.55 | 3.09 | 電力設備 |
688489 | 三未信安 | 128.18 | 4.08 | 6.45 | 計算機 |
688363 | 華熙生物 | 126.77 | -0.02 | 1.18 | 美容護理 |
688409 | 富創精密 | 126.75 | 8.99 | 10.27 | 電子 |
688391 | 鉅泉科技 | 124.36 | 0.66 | 6.12 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 122.30 | 0.34 | 11.22 | 電子 |
688131 | 皓元醫藥 | 122.30 | -5.92 | 2.66 | 醫藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 122.02 | 2.07 | 2.28 | 醫藥生物 |
688700 | 東威科技 | 120.12 | -1.54 | 2.39 | 機械設備 |
688798 | 艾為電子 | 120.00 | 0.47 | 0.99 | 電子 |
688636 | 智明達 | 119.96 | 3.52 | 1.73 | 國防軍工 |
688372 | 偉測科技 | 118.03 | 1.43 | 6.05 | 電子 |
688383 | 新益昌 | 117.90 | 1.73 | 2.66 | 機械設備 |
688167 | 炬光科技 | 116.80 | -0.87 | 2.14 | 電子 |
688800 | 瑞可達 | 116.51 | -0.11 | 1.27 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 116.12 | -2.01 | 1.55 | 電子 |
688357 | 建龍微納 | 115.02 | 0.06 | 1.64 | 基礎化工 |
688157 | 松井股份 | 114.99 | 0.54 | 1.53 | 基礎化工 |
688439 | 振華風光 | 113.50 | -0.60 | 2.23 | 國防軍工 |
688366 | 昊海生科 | 113.00 | 0.12 | 1.35 | 醫藥生物 |
688114 | 華大智造 | 112.91 | -2.06 | 2.18 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 112.47 | 2.89 | 1.49 | 電子 |
688665 | 四方光電 | 109.16 | -1.88 | 1.42 | 機械設備 |
688606 | 奧泰生物 | 108.80 | -1.50 | 1.47 | 醫藥生物 |
688270 | 臻鐳科技 | 107.99 | -0.47 | 1.61 | 電子 |
688337 | 普源精電 | 107.47 | 2.96 | 1.97 | 機械設備 |
688677 | 海泰新光 | 107.00 | -5.16 | 3.69 | 醫藥生物 |
688408 | 中信博 | 106.41 | 1.31 | 4.21 | 電力設備 |
688621 | 陽光諾和 | 105.80 | -4.68 | 1.03 | 醫藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 101.40 | 1.87 | 1.27 | 電子 |
688667 | 菱電電控 | 100.83 | 0.67 | 2.38 | 汽車 |
688339 | 億華通 | 100.66 | 0.66 | 2.94 | 電力設備 |
688435 | 英方軟件 | 100.09 | 1.61 | 16.37 | 計算機 |
標簽:
-
15
2023-02傳iPhone15Pro將擁有更窄的邊框 2023年秋季發布
一位通常準確的消息人士再次強調了他們之前關于iPhone15 Pro將擁有更窄的邊框的報告,盡管沒有透露任何新的細節。預計iPhone 15 Pro將于 -
14
2023-02中正評測曝光RTX4060跑分 性能比3060強太多
近日,數碼博主中正評測曝光了RTX4060的跑分成績。據悉,這次測試采用的是搭載i9-13900HX處理器的雷神ZERO。硬件方面,RTX 4060擁有3072個 -
06
2023-02惠普新款IPSBlack面板顯示器上架 配備雷電4接口
惠普新款IPS Black面板顯示器Z32k G3已上架,價格為6999元。新款顯示器最大的亮點就是配備雷電4接口,擁有40Gbps的數據傳輸速率,通過單U -
03
2023-02售價15999元!蘋果全新MacBookPro上市開售
2月3日消息,今日,蘋果全新MacBook Pro正式上市開售,搭載M2 Pro芯片的14英寸版本起售價15999元,M2 Pro芯片16英寸版本起售價為19999 -
02
2023-02三星GalaxyS23系列正式發布 搭載高通第二代驍龍8系
今日凌晨2點,三星Galaxy S23系列正式發布。和上一代不同,Galaxy S23全系搭載高通第二代驍龍8移動平臺,沒有Exynos版本。不僅如此,Gala -
15
2022-11vivoX90系列正式發布 蔡司一英寸T+自研芯片
在當下的手機市場環境中,為了尋求突圍行業瓶頸,廠商們都把發力點之一放到了提升創新性方面。包括對手機形態、具體關鍵技術等的改善。尤其 -
14
2022-11驍龍8Gen2性能再提升20% 單核跑出了1524分
今年的高通驍龍峰會提前到了11月15日在美國夏威夷舉行,無疑,此次的絕對主角將是驍龍8 Gen2。已經見識過驍龍8 Gen2樣機的爆料人Yogesh -
14
2022-11魅藍lifeme140W氮化鎵充電器發布 體積縮小了20%以上
魅藍lifeme推出了一款新品140W GaN快速充電器,售價369元。這款140W氮化鎵充電器外觀設計簡約,采用純白配色,折疊式插腳設計方案,體積較 -
14
2022-11iPhone14系列Pro版銷量喜人 組裝工廠目前產能大幅降低
iPhone 14系列自從發布以來,標準版就明顯預冷,但Pro版熱度一直居高不下,銷量喜人。此前蘋果發布的第三季度財報還顯示,iPhone銷量明顯 -
14
2022-11全球首款12英寸高分辨率可拉伸顯示屏發布 具有全彩色RGB功能
LG顯示 (LG Display) 發布了全球首款12英寸高分辨率可拉伸顯示屏 (Stretchable Display)。據了解,這款顯示屏具有橡皮筋般的柔韌性, -
24
2022-05俄談判代表團團長:從未拒絕與烏克蘭談判
新華社明斯克5月22日電(記者魯金博)俄羅斯談判代表團團長、總統助理梅金斯基22日在接受白俄羅斯媒體視頻采訪時 -
24
2022-05加強核心技術攻關 著力解決“好用”問題
“擔大任,要有大能力。特別是要加快培育農機原創技術策源地,圍繞解決‘卡脖子’問題,深入開展重點產品核心技術


卷出一塊好曲屏 真我10系列新品發布會舉行
英國猴痘病例數預計將大幅上升
上海:視情適當延長畢業生在校生身份時間
國家電網確定新型電力系統科技攻關十大重點項目
比亞迪發布CTB電池車身一體化技術
商務部:堅定致力于實現全面、高水平的亞太自貿區
中辦國辦印發《意見》 推進實施國家文化數字化戰略
初夏看市場:“菜籃子”產品生產供應充足 蔬菜在田面積達9877.2萬畝
上海浦東重點生產企業復工復產超1100家
泰國羽毛球公開賽落幕 中國隊收獲一冠兩亞
-
1
配置拉滿的電競神機 雷神ZERO2023大黃蜂發布
-
2
真我10Pro系列發布 首發量產2160Hz超高頻調光技術
-
3
阿富汗塔利班組建正規軍
-
4
薩赫勒地區反恐形勢面臨新變數
-
5
北約北擴加劇歐洲安全風險
-
6
貴州畢節七星關區百所學校創辦百個“紅軍班”
-
7
湖北省孝感軍分區組織軍地聯合應急救援研究性演練
-
8
青藏高原等區域將新設一批國家公園
-
9
河北省承德軍分區退役軍人擔綱教練主力
-
10
軍校“大思政”:畫出教育同心圓