蘋果考慮將iPhone系列進一步延伸 2024年上市?
蘋果正在考慮將iPhone的Pro系列進一步向上延伸,一位可靠的泄密者的報告堅稱它可能會在2024年上市。自 2022 年年中以來的傳言提出了蘋果
2023-02-07
(資料圖片)
2月27日,粵水電已披露業績快報。
公司財務報表及財務指標如下:項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業總收入 | 16,906,689,758.46 | 14,361,313,764.35 | 17.72 |
營業利潤 | 480,336,848.40 | 426,391,352.93 | 12.65 |
利潤總額 | 468,633,763.71 | 422,167,998.74 | 11.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 370,530,096.11 | 328,023,483.40 | 12.96 |
扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 371,061,708.68 | 324,042,096.27 | 14.51 |
基本每股收益(元) | 0.3082 | 0.2728 | 12.98 |
加權平均凈資產收益率(%) | 9.10 | 8.25 | 0.85 |
項目 | 本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) |
總資產 | 40,671,638,221.71 | 31,732,321,919.56 | 28.17 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 3,918,576,643.78 | 3,925,406,968.06 | -0.17 |
股本 | 1,202,262,058.00 | 1,202,262,058.00 | 0 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 3.26 | 3.27 | -0.31 |
配置拉滿的電競神機 雷神ZERO2023大黃蜂發布
真我10Pro系列發布 首發量產2160Hz超高頻調光技術
阿富汗塔利班組建正規軍
薩赫勒地區反恐形勢面臨新變數
北約北擴加劇歐洲安全風險
貴州畢節七星關區百所學校創辦百個“紅軍班”
湖北省孝感軍分區組織軍地聯合應急救援研究性演練
青藏高原等區域將新設一批國家公園
河北省承德軍分區退役軍人擔綱教練主力
軍校“大思政”:畫出教育同心圓